<?xml version="1.0"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>TSB-Bescom Nieuws</title>
<link>http://www.tsb-bescom.nl/</link>
<description><![CDATA[Nieuws TSB-Bescom]]></description>
<language>nl</language>
<ttl>60</ttl>
   <atom:link href="http://www.tsb-bescom.nl/rss/nieuws.php" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title><![CDATA[Nieuw! Optipact L]]></title>
			<link>http://www.tsb-bescom.nl/nieuws/intacton/nieuw21_optipact_l.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsb-bescom.nl/nieuws///nieuws_categorien//nieuw21_optipact_l.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[Optipact L: Compacte optische sensor meet gladde en glanzende oppervlakten.&nbsp;&nbsp;Hoofdkenmerken Met de nieuwe Optipact L breidt Intacton haar programma optische sensoren voor contactloze lengte- en snelheidsmeting uit. De Optipact L is een op l]]>
				
				
			</description>
			<pubDate>2011-10-18 00:00:00</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vacature voor uitbreiding verkoopteam]]></title>
			<link>http://www.tsb-bescom.nl/nieuws/algemeen/vacature_voor_uitbreiding_verkoopteam.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsb-bescom.nl/nieuws///nieuws_categorien//vacature_voor_uitbreiding_verkoopteam.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[Innovatief beleid, sterke marktgerichtheid en de opbouw van langdurige samenwerking met klanten en leveranciers heeft de laatste jaren geleid tot een forse groei van activiteiten en omzet. Om deze groei te continueren en te waarborgen dat de aandacht]]>
				
				
			</description>
			<pubDate>2011-08-31 00:00:00</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Encoders & Zonne-energie]]></title>
			<link>http://www.tsb-bescom.nl/nieuws/fraba_posital/encoders_26_zonne-energie.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsb-bescom.nl/nieuws///nieuws_categorien//encoders_26_zonne-energie.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[POSITAL positiesensoren verbeteren rendement zonne-energie Geavanceerde zonne-energieinstallaties zijn het meest effectief in het omzetten van zonne-energie in elektriciteit als de panelen recht naar de zon zijn gericht. Om dit te realiseren worden v]]>
				
				
			</description>
			<pubDate>2011-08-17 00:00:00</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Duimwielschakelaar APD]]></title>
			<link>http://www.tsb-bescom.nl/nieuws/diegon/apd_duimwielschakelaar_11.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsb-bescom.nl/nieuws///nieuws_categorien//apd_duimwielschakelaar_11.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[Diegon introduceert de APD duimwielschakelaar als accessoire voor de AP40 en AP80. Met de duimwielschakelaar is het mogelijk een externe waarde in te geven. De APD kan gebruikt worden om een referentiemaat in te stellen. Meer nog is het gebruik bedoe]]>
				
				
			</description>
			<pubDate>2011-08-09 00:00:00</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[GEL235 nu met EtherCAT]]></title>
			<link>http://www.tsb-bescom.nl/nieuws/lenord_bauer/gel235_nu_met_ethercat.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsb-bescom.nl/nieuws///nieuws_categorien//gel235_nu_met_ethercat.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[Fabrikant Lenord+Bauer heeft een EtherCAT interface mogelijk gemaakt op haar GEL235 encoder. De GEL235 is een magnetische absolute encoder die met name in de robuuste applicaties bestaansrecht vindt. Zo is de encoder ongevoelig voor condensatievocht ]]>
				
				
			</description>
			<pubDate>2011-07-11 00:00:00</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Flexibele, lineaire positiesensor tot 20m]]></title>
			<link>http://www.tsb-bescom.nl/nieuws/mts_sensor/flexibele2c_lineaire_positiesensor_tot_20m.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsb-bescom.nl/nieuws///nieuws_categorien//flexibele2c_lineaire_positiesensor_tot_20m.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[De absolute, contactloze positiesensor Temposonics&reg; RF is eenvoudig inzetbaar in kleine ruimtes of bij lange meetlengten tot 20 meter. De buigzame sensor bestaat uit een flexibele kunststof slang met een geweven buitenmantel.
In het binnenste va]]>
				
				
			</description>
			<pubDate>2011-06-14 00:00:00</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[OCD II SSI - absolute roterende encoder]]></title>
			<link>http://www.tsb-bescom.nl/nieuws/fraba_posital/ocd_ii_ssi_-_absolute_roterende_encoder.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsb-bescom.nl/nieuws///nieuws_categorien//ocd_ii_ssi_-_absolute_roterende_encoder.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[De Synchroon Seri&euml;le Interface (SSI) voorziet gebruikers van een zeer flexibele, eenvoudige en effici&euml;nte seri&euml;le interface. SSI is gebaseerd op RS422 standaards en is een open platform, waardoor het zeer populair is in de industri&eum]]>
				
				
			</description>
			<pubDate>2011-05-31 00:00:00</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Fraba Posital OCD II - redesign]]></title>
			<link>http://www.tsb-bescom.nl/nieuws/fraba_posital/fraba_posital_ocd_ii_-_redesign.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsb-bescom.nl/nieuws///nieuws_categorien//fraba_posital_ocd_ii_-_redesign.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[Fraba Posital heeft een redesign doorgevoerd bij een groot aantal van de absolute encoders in haar leveringsprogramma. De nieuwe OCD II modellen zijn ontworpen om in een compactere behuizing een betere performance te bieden. De opto-electronische aft]]>
				
				
			</description>
			<pubDate>2011-05-19 00:00:00</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nieuwe website tsb - bescom bv]]></title>
			<link>http://www.tsb-bescom.nl/nieuws/algemeen/nieuwe_website_tsb_-_bescom.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsb-bescom.nl/nieuws///nieuws_categorien//nieuwe_website_tsb_-_bescom.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[tsb - bescom lanceert een totaal vernieuwde&nbsp;website om haar klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. De website heeft een geheel nieuwe&nbsp;look &amp; feel gekregen waardoor we ons nog beter kunnen profileren als d&eacute; leverancier van c]]>
				
				
			</description>
			<pubDate>2011-03-09 00:00:00</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Productaankondiging verstelmotor]]></title>
			<link>http://www.tsb-bescom.nl/nieuws/lenord_bauer/productaankondiging_verstelmotor.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsb-bescom.nl/nieuws///nieuws_categorien//productaankondiging_verstelmotor.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
Product pagina&gt;&gt;
De GEL6110 is de nieuwe verstelmotor van Lenord+Bauer met ge&iuml;ntegreerde motor, regelaar, meetsysteem en vertraging. De unit is goed toepasbaar i.p.v. bijvoorbeeld een verstelling d.m.v. handwiel. Ten opzichte van een re]]>
				
				
			</description>
			<pubDate>2011-03-09 00:00:00</pubDate>
		</item>
		

 

</channel>

</rss>



